يُعد السفر إلى تركيا سواء بغرض الدراسة أو السياحة من أكثر الخيارات التي يقبل عليها المواطنون المصريون والعرب، نظرًا لما تتميز به تركيا من جودة التعليم وجمال الطبيعة وتنوع الفرص الأكاديمية. في هذا المقال سنوضح جميع تفاصيل التقديم على التأشيرة التركية للمصريين، ومتطلبات الحصول عليها، وخطوات التقديم عبر مكتب نظم للخدمات التعليمية.
الفيزا أو التأشيرة التركية للمصريين تواصل معنا
يمكن للمواطنين المصريين السفر إلى تركيا بعد استيفاء جميع متطلبات الدخول، حيث يُشترط أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصول إلى الأراضي التركية، إلى جانب الحصول على تأشيرة دخول صالحة.
كما يُشترط على المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا امتلاك واحدة من التأشيرات التالية إذا أرادوا الدخول بتأشيرة إلكترونية:
التأشيرة التركية ليست مجانية، وتختلف تكلفتها باختلاف نوع التأشيرة والغرض منها. وعادة ما تكون التأشيرة الإلكترونية أقل تكلفة من التأشيرة الورقية الصادرة من السفارة.
يتم دفع رسوم التأشيرة بشكل آمن عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان عند التقديم على الفيزا الإلكترونية، أما عند التقديم في السفارة فقد يُطلب الدفع نقدًا.
تنويه: رسوم التأشيرة قابلة للتغيير، لذا يُنصح بالاطلاع على آخر المستجدات قبل تقديم الطلب.
للحصول على فيزا الطالب التركي، يجب على المتقدم تجهيز المستندات التالية:
بعد تجهيز جميع المستندات، يتم إرسال استمارة الحجز عبر الموقع الرسمي للسفارة التركية بالقاهرة، ليصل الموعد المحدد للمقابلة عبر البريد الإلكتروني.
العنوان: 25 شارع الفلكي – باب اللوق – القاهرة – جمهورية مصر العربية.
رقم الهاتف: +20-2-27978400
الفاكس: +20-2-27978477
القسم القنصلي: +20-2-27978444
تُتيح الحكومة التركية دخول بعض مواطني الدول العربية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ومن هذه الدول:
يمكن للراغبين في زيارة تركيا التقديم مباشرة عبر الموقع الرسمي للفيزا الإلكترونية التركية من خلال الرابط التالي:
التقديم على الفيزا الإلكترونية لتركيا
مقدار رسم التأشيرة العادية لصاقة/ختم | مقدار رسم التأشيرة الالكترونية المفروض على الأجانب | الدولة |
| 11 نيسان/أبريل 2021 | ||
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 1- إدارة قبرص الجنوبية اليونانية |
| 25 $ / 20 € / 15£ | 15 $ | 2- أرمينيا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 3- إسبانيا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 4- الإمارات العربية المتحدة |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 5- أنتيغوا باربودا |
| 35 $ / 25 € / 20 £ | 25 $ | 6- أندونيسيا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 7- انكلترا |
| 70 $/ 50 € / 45 £ | 60 $ | 8- أوستراليا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 9- إيرلندا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 11- الباهاما |
| 25 $ / 20 € / 15 £ | 15 $ | 11- البحرين |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 12- بربادوس |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 13- البرتغال |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 14- بلجيكا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 15- بولونيا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 16- جامايكا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 17- جزر المالديف |
| معفاة | معفاة من الرسم | 18- جمهورية أفريقيا الجنوبية |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 19- جمهورية الدومينيك |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 21- الدومينيك |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 21- روسيا البيضاء |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 22- سانت فينسنت والغرينادينز |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 23- سانت لوسيا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 24- سلطنة عمان |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 25- غرينادا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 26- قطر |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 27- كرواتيا |
| 70 $/ 50 € / 45 £ | 60 $ | 28- كندا |
| معفاة | معفاة من الرسم | 29- الكويت |
| معفاة | معفاة من الرسم | 31- مالطا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | معفاة من الرسم | 31- المكسيك |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 32- المملكة العربية السعودية |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 33- موريشيوس |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 34- النرويج |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 35- النمسا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 36- هايتي |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 37- هولندا |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 38- هونغ كونغ )BNO( |
| 30 $ / 25 € / 20 £ | 20 $ | 39- الولايات المتحدة الأمريكية |
يُعد مكتب الخوارزمي واحدًا من أفضل المكاتب المتخصصة في تسجيل الطلاب العرب وطلاب الخليج في الجامعات التركية، حيث يوفر خدمات استشارية مجانية ومتابعة كاملة لعملية التسجيل واختيار التخصص والجامعة الأنسب لكل طالب، مع ضمان الحصول على أفضل الخصومات والمنح الدراسية المتاحة.