أقدم وأعرق جامعة حكومية في تركيا، تأسست عام 1453م مع فتح إسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح. تشتهر الجامعة بخريجيها الذين شغلوا مناصب مهمة في الدولة والتعليم والاقتصاد.
للتقديم في جامعة اسطنبول في تركيا 2022 تواصل مع الخوارزمي
اجتياز اختبار القبول الجامعي YÖS
رقم | اسم الكلية |
|---|---|
| 1 | كلية الطب البشري |
| 2 | كلية الطب البيطري |
| 3 | كلية طب الأسنان |
| 4 | كلية الصيدلة |
| 5 | كلية الهندسة |
| 6 | كلية العمارة |
| 7 | كلية إدارة الأعمال |
| 8 | كلية العلوم |
| 9 | كلية الاقتصاد |
| 10 | كلية الاتصالات |
| 11 | كلية العلوم السياسية |
| 12 | كلية العلوم الصحية |
| 13 | كلية التربية |
| 14 | كلية النقل واللوجستيات |
| 15 | كلية الآداب |
رقم | اسم المعهد |
|---|---|
| 1 | معهد للمحاسبات |
| 2 | معهد مبادئ وإصلاحات أتاتورك |
| 3 | معهد اقتصاديات الأعمال |
| 4 | معهد القلب |
| 5 | المعهد العالي للعلوم التربوية |
| 6 | معهد صحة الطفل |
| 7 | معهد أوراسيا |
| 8 | معهد الطب التجريبي |
| 9 | معهد العلوم الشرعية |
| 10 | معهد العلوم الصحية |
| 11 | معهد أمراض الرئة والسل |
| 12 | معهد علوم البحار والإدارة |
| 13 | معهد العلوم العصبية |
| 14 | معهد الأورام |
| 15 | معهد العلوم |
| 16 | معهد العلوم الاجتماعية |
ملاحظة: بعض التخصصات تُقدَّم عبر التعليم المفتوح أو التعليم عن بُعد كما هو موضح في الجدول.
رقم | اسم التخصص |
|---|---|
| 1 | إدارة السياحة |
| 2 | إدارة الأعمال |
| 3 | إدارة الأعمال (التعليم المفتوح) |
| 4 | إدارة اللوجستيات |
| 5 | إدارة المعلومات والوثائق |
| 6 | إدارة الموارد البشرية (التعليم المفتوح) |
| 7 | اقتصاد (التعليم المفتوح) |
| 8 | اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية |
| 9 | الأنثروبولوجيا |
| 10 | الإدارة العامة (التعليم عن بعد) |
| 11 | الإلهيات |
| 12 | الإلهيات (مسائي) |
| 13 | الاستجمام (تعليم مفتوح) |
| 14 | الاقتصاد |
| 15 | الاقتصاد القياسي |
| 16 | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة |
| 17 | التاريخ |
| 18 | التاريخ (تعليم مفتوح) |
| 19 | التاريخ البدائي وعلم الآثار في آسيا الصغرى |
| 20 | التجارة الدولية والخدمات اللوجستية (تعليم مفتوح) |
| 21 | الترجمة والترجمة الفورية (الإنجليزية) |
| 22 | الترجمة والترجمة الفورية (الألمانية) |
| 23 | الترجمة والترجمة الفورية (الفرنسية) |
| 24 | الثقافة والأدب الأمريكي |
| 25 | الجغرافيا |
| 26 | الحفاظ على التراث الثقافي وإصلاحه |
| 27 | الحقوق (مسائي) |
| 28 | الرياضيات |
| 29 | الصحافة |
| 30 | الصحافة (التعليم عن بعد) |
| 31 | الصحة والسلامة المهنية (التعليم المفتوح) |
| 32 | الصيدلة |
| 33 | الطب البشري |
| 34 | العلاقات العامة والدعاية |
| 35 | العلاقات العامة والدعاية (تعليم عن بعد) |
| 36 | العلوم السياسية والإدارة العامة |
| 37 | العلوم السياسية والإدارة العامة (تعليم مفتوح) |
| 38 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية |
| 39 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية (التعليم المفتوح) |
| 40 | العمارة |
| 41 | العمارة الداخلية |
| 42 | الفلسفة |
| 43 | الفلسفة (تعليم مفتوح) |
| 44 | الفيزياء |
| 45 | القانون |
| 46 | اللغة الأردية وآدابها |
| 47 | اللغة الألمانية وآدابها |
| 48 | اللغة الأوكرانية وآدابها |
| 49 | اللغة الإيطالية وآدابها |
| 50 | اللغة الإسبانية وآدابها |
| 51 | اللغة الإنجليزية وآدابها |
| 52 | اللغة البولندية وآدابها |
| 53 | اللغة التركية وآدابها |
| 54 | اللغة الصينية وآدابها |
| 55 | اللغة العربية وآدابها |
| 56 | اللغة الفارسية وآدابها |
| 57 | اللغة الفرنسية وآدابها |
| 58 | اللغة الكورية وآدابها |
| 59 | اللغة اللاتينية وآدابها |
| 60 | اللغة اليونانية القديمة وآدابها |
| 61 | اللغة اليونانية المعاصرة وآدابها |
| 62 | اللغة اليونانية وآدابها |
| 63 | اللغويات |
| 64 | اللهجات والآداب التركية المعاصرة |
| 65 | المالية |
| 66 | النقد المسرحي والدراماتورجيا |
| 67 | تاريخ العلوم |
| 68 | تاريخ الفن |
| 69 | تنمية الطفل (تعليم مفتوح) |
| 70 | جغرافيا (التعليم المفتوح) |
| 71 | راديو وتلفزيون وسينما (التعليم عن بعد) |
| 72 | راديو وتلفزيون وسينما |
| 73 | طب الأسنان |
| 74 | علم الآثار الكلاسيكي |
| 75 | علم الأحياء |
| 76 | علم الآثار – عصور ما قبل التاريخ |
| 77 | علم الاجتماع |
| 78 | علم الاجتماع (تعليم مفتوح) |
| 79 | علم الدراسات الأذرية |
| 80 | علم الفلك وعلوم الفضاء |
| 81 | علم النفس |
| 82 | علوم التربية البدنية والرياضة (التعليم المفتوح) |
| 83 | علوم وهندسة الأحياء المائية |
| 84 | نظم المعلومات الإدارية (تعليم مفتوح) |
رقم | اسم البرنامج |
|---|---|
| 1 | إدارة الأعمال (أطروحة) |
| 2 | إدارة التعليم العالي (أطروحة) |
| 3 | إدارة التعليم العالي (بدون أطروحة) |
| 4 | إدارة الخدمات الصحية والاقتصاد (بدون أطروحة) |
| 5 | إدارة السياحة (أطروحة) |
| 6 | إدارة اللوجستيات الدولية (بدون أطروحة / تعليم ثاني) |
| 7 | إدارة المتاحف (أطروحة) |
| 8 | إدارة المتاحف (بدون أطروحة) |
| 9 | إدارة المعلومات والمستندات (أطروحة) |
| 10 | إدارة الموارد البشرية (أطروحة) |
| 11 | إدارة سلسلة التوريد (أطروحة) |
| 12 | إدارة وتنظيم الأعمال (أطروحة) |
| 13 | إدارة وسائل الإعلام والاتصال الجديدة (أطروحة) |
| 14 | الاقتصاد (أطروحة) |
| 15 | الاقتصاد البحري |
| 16 | الاقتصاد المالي (أطروحة) |
| 17 | الاقتصاد المالي (بدون أطروحة) |
| 18 | الاقتصاد والتمويل الإسلامي (أطروحة) |
| 19 | الاقتصاد والتمويل الإسلامي (بدون أطروحة) |
| 20 | الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا (أطروحة) |
| 21 | الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا (بدون أطروحة) |
| 22 | الاقتصاديات العقارية (بدون أطروحة) |
| 23 | التنمية الاقتصادية (أطروحة) |
| 24 | التنمية الاقتصادية والاقتصاد الدولي (بدون أطروحة) |
| 25 | المحاسبة (أطروحة) |
| 26 | المحاسبة والتدقيق (بدون أطروحة) |
| 27 | المحاسبة والرقابة المالية في الإدارة (أطروحة) |
| 28 | ريادة الأعمال وإدارة الابتكار (بدون أطروحة) |
| 29 | ضرائب الأعمال (أطروحة) |
| 30 | ضرائب الأعمال (بدون أطروحة) |
رقم | اسم البرنامج |
|---|---|
| 31 | البيولوجيا الجزيئية والجينات |
| 32 | التكنولوجيا الحيوية |
| 33 | التكنولوجيا الصيدلانية (أطروحة) |
| 34 | الصيدلة السريرية (أطروحة) |
| 35 | الصيدلة السريرية (بدون أطروحة) |
| 36 | الطب الجزيئي (أطروحة) |
| 37 | الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل (أطروحة) |
| 38 | علم الأحياء الدقيقة الطبية (أطروحة) |
| 39 | علم الأمراض (أطروحة) |
| 40 | علم الأعصاب (أطروحة) |
| 41 | علم المناعة (أطروحة) |
| 42 | علم الأورام (أطروحة) |
| 43 | علم السموم الصيدلانية (أطروحة) |
| 44 | علم الأنسجة والأجنة (أطروحة) |
| 45 | علم الأحياء الدقيقة الصيدلانية (أطروحة) |
| 46 | علم الوراثة (أطروحة) |
| 47 | علم الأعصاب التطوري (أطروحة) |
| 48 | علم الأحياء التجريبي للحيوان وتقنيات الطب الحيوي (أطروحة) |
| 49 | علم النفس السريري (أطروحة) |
| 50 | علم النفس التطبيقي (أطروحة) |
| 51 | علوم الأعصاب المتقدمة (أطروحة) |
| 52 | بيولوجيا الأورام وعلم المناعة (أطروحة) |
| 53 | الفيزياء الحيوية (أطروحة) |
| 54 | الفيزياء الصحية (أطروحة) |
| 55 | الكيمياء الحيوية (أطروحة) |
| 56 | الكيمياء الحيوية الصيدلانية (أطروحة) |
| 57 | علم الفلك والفيزياء الفلكية |
| 58 | علم الأحياء البحرية |
| 59 | علم البيئة الطبية وعلم المياه (أطروحة) |
رقم | اسم البرنامج |
|---|---|
| 60 | القانون الخاص (أطروحة) |
| 61 | القانون العام (أطروحة) |
| 62 | القانون التجاري (أطروحة) |
| 63 | القانون الدولي الخاص (أطروحة) |
| 64 | القانون المالي (أطروحة) |
| 65 | القانون الاقتصادي (بدون أطروحة) |
| 66 | العلوم السياسية والإدارة العامة (أطروحة) |
| 67 | العلوم السياسية (بدون أطروحة) |
| 68 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية (أطروحة) |
| 69 | العلاقات الدولية (أطروحة) |
| 70 | العلاقات العامة والترويج (أطروحة) |
| 71 | العلاقات العامة والترويج (بدون أطروحة) |
| 72 | السياسة الاقتصادية (أطروحة) |
| 73 | السياسة الاقتصادية (بدون أطروحة) |
| 74 | السياسة الاجتماعية والعمل الاجتماعي (أطروحة) |
| 75 | الإدارة العامة وعلوم الإدارة (أطروحة) |
| 76 | الإدارة الدولية (أطروحة) |
| 77 | الإدارة الدولية (بدون أطروحة) |
| 78 | الاتحاد الأوروبي (أطروحة) |
| 79 | الاتحاد الأوروبي (بدون أطروحة) |
| 80 | الحكومات المحلية والدراسات الحضرية والبيئية (أطروحة) |
رقم | اسم البرنامج |
|---|---|
| 81 | الأدب العربي (أطروحة) |
| 82 | الأدب الإنجليزي (أطروحة) |
| 83 | الأدب الإنجليزي (بدون أطروحة) |
| 84 | الأدب الفارسي (أطروحة) |
| 85 | الأدب الفرنسي (أطروحة) |
| 86 | الأدب المقارن (أطروحة) |
| 87 | الأدب التركي الحديث (أطروحة) |
| 88 | الأدب التركي القديم (أطروحة) |
| 89 | الأدب اليوناني القديم (أطروحة) |
| 90 | الأدب اللاتيني (أطروحة) |
| 91 | الأدب الإسباني (أطروحة) |
| 92 | الأدب الكوري وآدابه (أطروحة) |
| 93 | الأدب الصيني وآدابه (أطروحة) |
| 94 | الأدب الياباني وآدابه (أطروحة) |
| 95 | الأدب الأذري وآدابه (أطروحة) |
| 96 | الأدب الجورجي وآدابه (أطروحة) |
| 97 | الأدب السلافي وآدابه (أطروحة) |
| 98 | الترجمة والترجمة الفورية (الإنجليزية) |
| 99 | الترجمة والترجمة الفورية (الألمانية) |
| 100 | الترجمة والترجمة الفورية (الفرنسية) |
| 101 | اللغة العربية وآدابها (أطروحة) |
| 102 | اللغة التركية وآدابها (أطروحة) |
| 103 | اللغة التركية وآدابها (بدون أطروحة) |
| 104 | اللغة الإنجليزية وآدابها (أطروحة) |
| 105 | اللغة الألمانية وآدابها (أطروحة) |
| 106 | اللغة الفرنسية وآدابها (أطروحة) |
| 107 | اللغة الصينية وآدابها (أطروحة) |
| 108 | اللغة الإيطالية وآدابها (أطروحة) |
| 109 | اللغة الإسبانية وآدابها (أطروحة) |
| 110 | اللغة الروسية وآدابها (أطروحة) |
| 111 | اللغة العثمانية (أطروحة) |
| 112 | علم اللغة العام (أطروحة) |
| 113 | علم اللغة التطبيقي (أطروحة) |
| 114 | علم اللغة التركي (أطروحة) |
| 115 | فقه اللغة الكلاسيكية (أطروحة) |
| 116 | المسرح والدراما (أطروحة) |
| 117 | المسرح والدراما (بدون أطروحة) |
| 118 | النقد المسرحي والدراماتورجيا (أطروحة) |
| 119 | الفنون الجميلة (أطروحة) |
| 120 | الرسم والنحت (أطروحة) |
| 121 | السينما والتلفزيون (أطروحة) |
| 122 | السينما والتلفزيون (بدون أطروحة) |
| 123 | الموسيقى (أطروحة) |
| 124 | الموسيقى (بدون أطروحة) |
| 125 | التصميم الصناعي (أطروحة) |
| 126 | التصميم الداخلي (أطروحة) |
| 127 | العمارة (أطروحة) |
| 128 | العمارة (بدون أطروحة) |
| 129 | تاريخ الفن (أطروحة) |
| 130 | الفلسفة (أطروحة) |
| 131 | الفلسفة (بدون أطروحة) |
| 132 | علم الجمال والفن (أطروحة) |
| 133 | علم الجمال والنقد الفني (بدون أطروحة) |
| 134 | علم الآثار (أطروحة) |
| 135 | علم الآثار (بدون أطروحة) |
| 136 | علم المتاحف والتراث الثقافي (أطروحة) |
| 137 | علم المتاحف والتراث الثقافي (بدون أطروحة) |
رقم | اسم البرنامج |
|---|---|
| 1 | الطب الجزيئي |
| 2 | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة |
| 3 | التكنولوجيا الحيوية |
| 4 | علم الأعصاب |
| 5 | علم الأحياء الدقيقة الطبية |
| 6 | علم المناعة |
| 7 | علم الأمراض |
| 8 | علم السموم الصيدلانية |
| 9 | علم الأنسجة والأجنة |
| 10 | علم الأورام |
| 11 | علم الأحياء الدقيقة الصيدلانية |
| 12 | علم الصيدلانيات |
| 13 | الصيدلة السريرية |
| 14 | الكيمياء الصيدلانية |
| 15 | الكيمياء الحيوية |
| 16 | الكيمياء الحيوية الصيدلانية |
| 17 | علم الأعصاب التجريبي |
| 18 | علم الفلك وعلوم الفضاء |
| 19 | علم الأحياء البحري |
| 20 | علم البيئة والتنوع البيولوجي |
| 21 | الفيزياء الحيوية |
| 22 | الفيزياء الصحية |
| 23 | الفيزياء التطبيقية |
| 24 | الكيمياء |
| 25 | علم النفس السريري |
| 26 | علم النفس العام |
| 27 | علم النفس العصبي |
| 28 | الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل |
| 29 | علوم الأعصاب المتقدمة |
| 30 | علوم الأحياء التجريبية |
رقم | اسم البرنامج |
|---|---|
| 31 | القانون العام |
| 32 | القانون الخاص |
| 33 | القانون التجاري |
| 34 | القانون الدولي الخاص |
| 35 | القانون المالي |
| 36 | الاقتصاد |
| 37 | الاقتصاد الدولي |
| 38 | الإدارة العامة |
| 39 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية |
| 40 | علم الاجتماع |
| 41 | علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) |
| 42 | التاريخ |
| 43 | الجغرافيا |
| 44 | الإعلام والاتصال |
| 45 | العلاقات العامة والإعلان |
| 46 | إدارة الأعمال |
| 47 | التمويل والمحاسبة |
| 48 | إدارة الموارد البشرية |
| 49 | السياحة وإدارة الضيافة |
| 50 | العلوم التربوية |
| 51 | علم النفس التربوي |
| 52 | الإرشاد النفسي |
| 53 | التخطيط الحضري والإقليمي |
| 54 | الاقتصاد السياسي |
| 55 | الإدارة الدولية |
| 56 | السياسات العامة |
| 57 | علم السكان والديموغرافيا |
| 58 | الإعلام الجديد والتواصل الرقمي |
رقم | اسم البرنامج |
|---|---|
| 59 | الأدب العربي |
| 60 | الأدب الإنجليزي |
| 61 | الأدب التركي |
| 62 | الأدب الفارسي |
| 63 | الأدب الفرنسي |
| 64 | الأدب المقارن |
| 65 | اللغة العربية وآدابها |
| 66 | اللغة التركية وآدابها |
| 67 | اللغة الإنجليزية وآدابها |
| 68 | اللغة الألمانية وآدابها |
| 69 | اللغة الإسبانية وآدابها |
| 70 | اللغة الصينية وآدابها |
| 71 | اللغة الإيطالية وآدابها |
| 72 | اللغة الروسية وآدابها |
| 73 | علم اللغة العام |
| 74 | علم اللغة التركي |
| 75 | علم اللغة المقارن |
| 76 | الفلسفة |
| 77 | علم الجمال والفن |
| 78 | المسرح والدراما |
| 79 | السينما والتلفزيون |
| 80 | الموسيقى |
| 81 | العمارة |
| 82 | التصميم الداخلي |
| 83 | تاريخ الفن |
| 84 | علم الآثار |
| 85 | علم المتاحف والتراث الثقافي |
البكالوريوس:
7,000 ليرة تركية سنويًا
اسم الموقع: Istanbul Univ. Faculty Res Southeast Europe
رقم التواصل: (0212) 440 00 00
الموقع الرسمي: https://www.istanbul.edu.tr/tr/
| الأحد | مغلق |
| الاثنين | 8ص–5:30م |
| الثلاثاء | 8ص–5:3 |
| الأربعاء | 8ص–5:30م |
| الخميس | 8ص–5:30م |
| الجمعة | 8ص–5:30م |
| السبت | مغلق |
يُعد مكتب الخوارزمي واحدًا من أفضل المكاتب المتخصصة في تسجيل الطلاب العرب وطلاب الخليج في الجامعات التركية، حيث يوفر خدمات استشارية مجانية ومتابعة كاملة لعملية التسجيل واختيار التخصص والجامعة الأنسب لكل طالب، مع ضمان الحصول على أفضل الخصومات والمنح الدراسية المتاحة.
اقرأ أيضأ :